Tukkumyynti elintarvikelaatuinen korkealaatuinen pyöreä erikokoinen kertakäyttöinen paperiämpäri paperikuppi popcorn-ämpäri
| Tuote | Yläosa (mm) | Pohja (mm) | Korkeus (mm) | Materiaali | kpl/pakkaus | Tilavuus/laatikko | 20 jalkaa (kpl) | 40HQ (kpl) |
| 24oz popcorn-kuppi | 93 | 65 | 175 | 230 g norsunluunväristä paperia | 1000 | 0,115 | 208 006 | 572 015 |
| 32oz popcorn-kuppi | 114 | 89 | 140 | 230 g norsunluunväristä paperia | 500 | 0,084 | 142 730 | 392 507 |
| 46oz popcorn-kuppi | 124 | 90 | 170 | 230 g norsunluunväristä paperia | 500 | 0,102 | 117 305 | 322 590 |
| 64oz popcorn-kuppi | 168 | 139 | 123 | 250 g norsunluunväristä paperia | 300 | 0,118 | 61 076 | 167 958 |
| 85oz popcorn-kuppi | 188 | 147 | 147 | 250 g norsunluunväristä paperia | 300 | 0,141 | 51 006 | 140 266 |
| 130oz popcorn-kuppi | 187 | 146 | 193 | 300 g norsunluunväristä paperia | 300 | 0,156 | 46 011 | 126 531 |
| 170oz popcorn-kuppi | 220 | 163 | 209 | 300 g norsunluunväristä paperia | 150 | 0,152 | 23 618 | 64 950 |
| 64oz kanaämpäri | 168 | 139 | 123 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,084 | 85 929 | 236 305 |
| 85oz kanaämpäri | 188 | 147 | 145 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,141 | 51 006 | 140 266 |
| 130oz kanaämpäri | 187 | 146 | 193 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,156 | 46 011 | 126 531 |
| 150oz kanaämpäri | 216 | 160 | 166 | 350 g/m² + 1 PE | 200 | 0,142 | 33 822 | 93 011 |
| 170oz kanaämpäri | 220 | 163 | 209 | 350 g/m² + 1 PE | 150 | 0,152 | 23 618 | 64 950 |













