Suosittu paistettua kanaa sisältävä pikaruokakuppi vie
Yleiskatsaus
Pikatiedot
- Tyyli:
-
yksi seinä
- Lähtöisin:
-
Kiina
- Tuotenimi:
-
JAHOO-PAKETTI
- Mallinumero:
-
JP19-FCPB-019
- Tuotteen nimi:
-
paistettua kanapaperia
- Koko:
-
24OZ - 170OZ jne
- väri:
-
1-6 väriä
- pinnan viimeistely:
-
kiiltävä tai matta pinta
- Todistus:
-
SGS ja FDA
- Tulostus:
-
offset- tai fleksopainatus on saatavana
- Ominaisuus:
-
Ruokalaatuinen paperimuoto 230g + PE 2sivut 310g + PE 2 sivuille
- Avainsana:
-
paistettua kanapaperia
- OEM:
-
OEM-palvelu hyväksytty
- Logo:
-
Asiakkaan logo hyväksytty
- Käyttää:
-
friteerattu kana
- Materiaali:
-
PAPERI
- Tyyppi:
-
ämpäri
Toimituskyky
- Toimituskyky:
- 1000000 kappaletta / kappaletta kuukaudessa
Pakkaus ja toimitus
- Pakkaustiedot
- Myyntiyksiköt: Yksi tuote Yhden pakkauksen koko: 17,3X11,5X8,9 cm Yksittäinen kokonaispaino: 0,001 kg Pakkaustyyppi: 1.) 1 kpl on pakattu yhteen läpinäkyvään muovipussiin; 2.) 500 kpl pakataan yhteen pahviin; 3.) pakettisi suunnittelu ja pyyntö hyväksytään. Lähetetään 1 päivän sisällä maksun suorittamisesta
- Satama
- Shanghai / Ningbo / Shenzhen
- Kuvaesimerkki:
-
- Toimitusaika :
-
Määrä (kpl) 1 - 100000 > 100000 Arvioitu Aika (päivää) 15 Tulee neuvotella
Tuotteen Kuvaus
Tuote | Yläosa | Pohja | Korkeus | Materiaali | kpl / ctn | Volum | 20 jalkaa | 40HQ |
(mm) | (mm) | (mm) | / ctn | (kpl) | (kpl) | |||
24oz popcorn-kuppi | 93 | 65 | 175 | 230 g norsunluupaperia | 1000 | 0,115 | 208,006 | 572,015 |
32oz popcorn-kuppi | 114 | 89 | 140 | 230 g norsunluupaperia | 500 | 0,084 | 142,730 | 392,507 |
46oz popcorn-kuppi | 124 | 90 | 170 | 230 g norsunluupaperia | 500 | 0,102 | 117,305 | 322,590 |
64oz popcorn cup | 168 | 139 | 123 | 250 g norsunluupaperia | 300 | 0,118 | 61,076 | 167,958 |
85oz popcorn cup | 188 | 147 | 147 | 250 g norsunluupaperia | 300 | 0,141 | 51,006 | 140,266 |
130oz popcorn-kuppi | 187 | 146 | 193 | 300 g norsunluupaperia | 300 | 0,156 | 46,011 | 126,531 |
170oz popcorn-kuppi | 220 | 163 | 209 | 300 g norsunluupaperia | 150 | 0,152 | 23,618 | 64,950 |
64oz kanan ämpäri | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,084 | 85,929 | 236,305 |
85oz kanan ämpäri | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,141 | 51,006 | 140,266 |
130oz kanan ämpäri | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,156 | 46,011 | 126,531 |
150ozchicken ämpäri | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0,142 | 33,822 | 93,011 |
170ozchicken-ämpäri | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0,152 | 23,618 | 64,950 |
Liittyvät tuotteet
Kuuma myy tuotteita
Laadunvalvonta
Yrityksen tiedot
Sertifikaatit
Pakkaus ja toimitus